Die PreislistePrice listCeníkЦены
Preisen für 1 Stunde
Gültig ab 1. 3. 2017
| BEARBEITUGSART | STÜCKAUFTRAG | KLEINSERIEN
(30-100STD/Monat) |
SERIEN
(100STD/Monat) |
| Drechselarbeiten bis 200mm | 500,– | 450,– | 400,– |
| Drechselarbeiten über 200mm (bis 700mm) | 600,– | 550,– | 500,– |
| Fräsen – bis 10kg des Produktes | 500,– | 450,– | 400,– |
| Fräsen – über 10kg des Produktes | 500,– | 450,– | 400,– |
| Fräsen – genau bis 10kg des Produktes | 500,– | 450,– | 400,– |
| Fräsen – genau über 10kg des Produktes | 500,– | 450,– | 400,– |
| Schlosserarbeiten (Scheren, Schneiden, Beugen, Schleifen, klassisches Bohren usw.) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Metalschweissen in Schutzatmosphere, TIG Metalschweissen | 600,– | 550,– | 500,– |
| Schleifen rund bis 200x1000mm | 500,– | 450,– | 400,– |
| Schleifen auf die Fläche (Magnetgerät 200x600mm) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Schleifen auf die Fläche –gerade Biegung (Beletr 700x3000mm) | 800,– | 700,– | 600,– |
| Schleifen auf die Fläche –für Ausmass (Beletr 700x3000mm) | 1000,– | 900,– | 800,– |
| Koordinatenbohren, CNC Fräsen bis 1000x1600mm | 650,– | 600,– | 500,– |
| Lackierung | 500,– | 450,– | 400,– |
MACHINE WORKS PRICE LIST
Price for 1 hour of work
Valid from 1. 3. 2017
| KIND OF WORK | PIECE ORDERS | SMALL SERIES WORKS
(30-100hours/month) |
SERIES WORKS
(100hours and more/month) |
| Turning works till 200mm | 500,– | 450,– | 400,– |
| Turning works above 200mm (till 700mm) | 600,– | 550,– | 500,– |
| Milling works – till 10kg of the product | 500,– | 450,– | 400,– |
| Milling works – above 10kg of the product | 500,– | 450,– | 400,– |
| Milling works – exact till 10kg of the product | 500,– | 450,– | 400,– |
| Milling works – exact above 10kg of the product | 500,– | 450,– | 400,– |
| Machine fitting works (cutting, shearing, bending, sharpening, drilling etc.) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Welding of colour metals in protective atmosphere, TIG iron metals welding | 600,– | 550,– | 500,– |
| Sharpening – round till 200x1000mm | 500,– | 450,– | 400,– |
| Sharpening – flat (magnet 200x600mm) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Sharpening flat –surface straightening (Beletr 700x3000mm) | 800,– | 700,– | 600,– |
| Sharpening flat –for measurement (Beletr 700x3000mm) | 1000,– | 900,– | 800,– |
| Coordinated drilling, CNC centres milling till 1000x1600mm | 650,– | 600,– | 500,– |
| Varnishing | 500,– | 450,– | 400,– |
CENÍK KOVOOBRÁBĚCÍCH PRACÍ
Ceny se rozumí za 1 hod obrábění
Platný od 1. 3. 2017
| Druh vykonávané práce | Kusové zakázky | MALOSERIOVÉ
(30-100hod/měsíc) |
SÉRIOVÉ
(100hod a více/měs) |
| Soustružnické práce do 200mm | 500,– | 450,– | 400,– |
| Soustružnické práce nad 200mm (do 700mm) | 600,– | 550,– | 500,– |
| Frézařské práce – hrubování do 10kg obrobku | 500,– | 450,– | 400,– |
| Frézařské práce – hrubování nad 10kg obrobku | 500,– | 450,– | 400,– |
| Frézařské práce – přesné do 10kg obrobku | 500,– | 450,– | 400,– |
| Frézařské práce – přesné nad 10kg obrobku | 500,– | 450,– | 400,– |
| Zámečnické práce (stříhání, řezání, ohyby, broušení, běžné vrtání apod.) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Sváření v ochranné atmosféře železných kovů, sváření TIG železných kovů | 600,– | 550,– | 500,– |
| Sváření v ochranné atmosféře – Těžké svary | 700,– | 650,– | 600,– |
| Broušení na kulato do 200x1000mm | 500,– | 450,– | 400,– |
| Broušení na plocho (magnetka 200x600mm) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Broušení na plocho -rovnání ploch (Beletr 700x3000mm) | 800,– | 700,– | 600,– |
| Broušení na plocho -na rozměr (Beletr 700x3000mm) | 1000,– | 900,– | 800,– |
| Souřadnicové vrtání, frézování na CNC centrech do rozměrů 1000x1600mm | 650,– | 600,– | 500,– |
| Lakování | 500,– | 450,– | 400,– |
ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛООБРАБОТКУ
Цены указаны за 1 час работы, в чешских кронах
Действительны с
1. 3. 2017
| ВИД ОБРАБОТКИ | ШТУЧНЫЙ ЗАКАЗ | МАЛОСЕРИЙНЫЙ ЗАКАЗ
(30-100 часов в месяц) |
СЕРИЙНЫЙ ЗАКАЗ
(100 и более часов в месяц) |
| Токарная обработка (до 200 мм) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Токарная обработка (от 200 до 700 мм) | 600,– | 550,– | 500,– |
| Фрезерная обработка – черновая (до 10 кг заготовок) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Фрезерная обработка – черновая (свыше 10 кг заготовок) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Фрезерная обработка – точная (до 10 кг заготовок) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Фрезерная обработка – точная (свыше 10 кг заготовок) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Слесарная обработка (кройка, резка, гибка, шлифование, простое сверление и т.д.) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Сварка металлов в защитной атмосфере, ручная сварка (TIG) | 600,– | 550,– | 500,– |
| Шлифование круглое (до 200×1000 мм) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Шлифование плоское (электромагнитная плита 200×600 мм) | 500,– | 450,– | 400,– |
| Шлифование плоское – выравнивание поверхностей (обдирочный станок 700×3000 мм) | 800,– | 700,– | 600,– |
| Шлифование плоское – в заданный размер (обдирочный станок 700×3000 мм) | 1000,– | 900,– | 800,– |
| Координатное сверление, фрезерование на станках с ЧПУ (заготовки размером до 1000×1600 мм) | 650,– | 600,– | 500,– |
| Лакирование | 500,– | 450,– | 400,– |